作者: 深圳星火自动化科技有限公司发表时间:2022-05-27 15:43:25浏览量:6091【小中大】
| 步进驱动器选型列表-步进电机型号及参数大全 | |||||||
| 相数 | 电压 | 类型 | 型号 | 适配电机 | 重量(kg) | 外形尺寸(mm) | 控制信号 |
| 两相 | 低电压50V | 经济型 | DM-420A | 35 42 | 0.11 | 86x55x20 | 单端 |
| DM-542A | 42 57 | 0.25 | 118x75.5x34 | 单端/差分 | |||
| DM-556A | 57 60 86 | 0.25 | 118x75.5x34 | 单端/差分 | |||
| 高性能 | FD-556A | 42 57 60 86 | 0.25 | 118x75.5x34 | 单端/差分 | ||
| FD-545R | 42 57 60 86 | 0.26 | 120x76x35 | 单端/差分 | |||
| 中电压90V | 经济型 | DM-872A | 57 60 86 | 0.52 | 140*97*48 | 单端/差分 | |
| DM-872H | 57 60 86 | 0.55 | 151x97x53 | 单端/差分 | |||
| 高电压(AC220v) | 经济型 | DM-2272A | 86 110 | 1.4 | 176x104x86 | 单端/差分 | |
| 三相 | 低电压 | 经济型 | 3DM-556A | 57 | 0.25 | 118x75.5x34 | 单端/差分 |
| 高性能 | 3FD-560A | 57─86 | 0.25 | 118x75.5x34 | 单端/差分 | ||
| 中电压 | 经济型 | 3DM-872A | 57─86 | 0.52 | 140*97*48 | 单端/差分 | |
| 3DMA-872H | 57─86 | 0.55 | 151x97x53 | 单端/差分 | |||
| 高电压 | 经济型 | 3DM-2272A | 86 110 | 1.4 | 176x104x86 | 单端/差分 | |
| 高性能 | DM-3722 | 86 110 | 1.5 | 203*147*78 | 单端/差分 | ||
深圳星火自动化科技有限公司,总部位于高新产业云集的深圳市宝安区,在北京设有分公司和生产基地,在无锡、青岛、汕头、浏阳等地设有办事处或分支机构。星火自动化定位于运动控制类产品的研发、生产与销售,主要产品为“STD系列”的数字式步进电机驱动器、伺服电机驱动器、步进电机、专用数控系统等,产品广泛应用于数控机床、医疗设备、纺织印刷、雕刻机、激光打标机、激光内雕机、电子设备、剥线机、包装机械、广告设备、贴标机、恒速应用、机器人等多个行业。